Certificados de profesionalidad
Nuestro centro está homologado por el SEXPE para la impartición de especialidades formativas de Formación Profesional; Centro Acreditado con número de Censo 06/27.391.
A continuación, listamos las especialidades con las que contamos:
| Familia profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
|---|
| Código | Nivel de Cualificación | Denominación | Duración Total | ¿Modulada? | Horas del Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Área profesional: | ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA | ||||
| ADGD0108 | 3 | GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA | 550 | Si | 630 |
| ADGD0208 | 3 | GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS | 670 | Si | 790 |
| ADGD0210 | 3 | CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS | 480 | Si | 520 |
| ADGD0308 | 2 | ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 800 | Si | 880 |
| Área profesional: | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | ||||
| ADGG0108 | 3 | ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN | 530 | Si | 610 |
| ADGG0208 | 2 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE | 680 | Si | 800 |
| ADGG0408 | 1 | OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES | 390 | Si | 430 |
| ADGG0508 | 1 | OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS | 360 | Si | 440 |
| Área profesional: | FINANZAS Y SEGUROS | ||||
| ADGN0108 | 3 | FINANCIACIÓN DE EMPRESAS | 550 | Si | 630 |
| ADGN0208 | 3 | COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS | 720 | Si | 800 |
| Familia profesional: COMERCIO Y MARKETING |
|---|
| Código | Nivel de Cualificación | Denominación | Duración Total | ¿Modulada? | Horas del Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Área profesional: | LOGÍSTICA COMERCIAL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE | ||||
| COML0109 | 3 | TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA | 440 | Si | 520 |
| COML0209 | 3 | ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN | 340 | Si | 420 |
| COML0210 | 3 | GESTIÓN Y CONTROL DEL APROVISIONAMIENTO | 370 | Si | 450 |
| COML0309 | 3 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES | 310 | Si | 390 |
| Área profesional: | MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS | ||||
| COMM0110 | 3 | MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL | 710 | Si | 750 |
| Área profesional: | COMPRAVENTA | ||||
| COMT0110 | 3 | ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO | 420 | Si | 460 |
| COMT0210 | 3 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO INTERNACIONAL | 620 | Si | 660 |
| COMT0311 | 3 | CONTROL Y FORMACIÓN EN CONSUMO | 460 | Si | 540 |
| COMT0411 | 3 | GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS | 530 | Si | 610 |
| Familia profesional: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA |
|---|
| Código | Nivel de Cualificación | Denominación | Duración Total | ¿Modulada? | Horas del Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Área profesional: | COMPETENCIA CLAVE | ||||
| FCOV26 | 2 | COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD CON IDIOMAS:COMUNICACIÓN EN LENG | 420 | No | -- |
| FCOV27 | 2 | COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS:COMUNICACIÓN EN LENG | 240 | No | -- |
| Familia profesional: HOSTELERÍA Y TURISMO |
|---|
| Código | Nivel de Cualificación | Denominación | Duración Total | ¿Modulada? | Horas del Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Área profesional: | INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO | ||||
| HOTI0108 | 3 | PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE | 570 | Si | 690 |
| Familia profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
|---|
| Código | Nivel de Cualificación | Denominación | Duración Total | ¿Modulada? | Horas del Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Área profesional: | SISTEMAS Y TELEMÁTICA | ||||
| IFCT0109 | 3 | SEGURIDAD INFORMÁTICA | 420 | Si | 500 |
| Familia profesional: SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE |
|---|
| Código | Nivel de Cualificación | Denominación | Duración Total | ¿Modulada? | Horas del Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Área profesional: | GESTIÓN AMBIENTAL | ||||
| SEAG0211 | 3 | GESTIÓN AMBIENTAL | 420 | Si | 500 |
| Familia profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD |
|---|
| Código | Nivel de Cualificación | Denominación | Duración Total | ¿Modulada? | Horas del Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| Área profesional: | ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS | ||||
| SSCB0209 | 2 | DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL | 150 | Si | 310 |
| SSCB0211 | 3 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL | 290 | Si | 410 |
| Área profesional: | FORMACIÓN Y EDUCACIÓN | ||||
| SSCE0110 | 3 | DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | 340 | Si | 380 |
| SSCE02 | 1 | INGLÉS A2 | 150 | No | -- |
| SSCE0212 | 3 | PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES | 450 | Si | 570 |
| SSCE03 | 2 | INGLÉS B1 | 240 | No | -- |
| SSCE04 | 2 | INGLÉS B2 | 240 | No | -- |
| Área profesional: | ATENCIÓN SOCIAL | ||||
| SSCG0109 | 3 | INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 350 | Si | 470 |
| SSCG0209 | 3 | MEDIACIÓN COMUNITARIA | 340 | Si | 420 |




